產品介紹
內襯直管用管材
氟素樹脂材料
上品公司可提供較長尺寸的Teflon內襯管材,以降低管線組裝時的管接頭成本。較少的法蘭接頭在相同長度管線既能減少洩漏機會,又能減少管線重量、減少支架成本,對於內襯管線製作時更能減少材料翻邊加工與管料損失。
Product Photo
Specification:
| Specification | Unit: mm |
| OD (mm) X ID (mm) | T(mm) | Length(m) | OD ± | T ± | Length ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 X 2 | 1 | 100M | ±0.1 | ±0.1 | +1%
-0 |
| 6 X 4 | 1 | ||||
| 8 X 6 | 1 | ||||
| 10 X 8 | 1 | ||||
| 12 X 10 | 1 | ||||
| 22 X 16 | 3 | 6.5M | ±0.15 | ||
| 22 X 18 | 2 | ±0.1 | |||
| 28 X 22 | 3 | ±0.15 | |||
| 28 X 24 | 2 | ±0.1 | |||
| 36 X 33 | 1.5 | ||||
| 42 X 36 | 3 | ±0.13 | ±0.15 | ||
| 42 X 38 | 2 | ±0.1 | |||
| 54 X 48 | 3 | ±0.2 | ±0.15 | ||
| 54 X 50 | 2 | ±0.1 | |||
| 65 X 59 | 3 | ±0.15 | |||
| 65 X 61 | 2 | ±0.1 | |||
| 81 X 75 | 3 | ±0.15 | |||
| 81 X 77 | 2 | ±0.1 | |||
| 104 X 98 | 3 | ±1.5 | ±0.15 | ||
| 104 X 100 | 2 | ±0.1 |
| OD (mm) X ID (mm) | T(mm) | Length(m) | OD ± | T ± | Length ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 X 1.59 | 0.79 | 100M | ±0.1 | ±0.1 | ±1%
-0 |
| 6.35 X 3.95 | 1.2 | ||||
| 6.35 X 4.35 | 1 | ||||
| 9.53 X 6.33 | 1.6 | ||||
| 9.53 X 7.53 | 1 | ||||
| 12.70 X 9.50 | 1.6 | ||||
| 12.70 X 10.70 | 1 | ||||
| 19.05 X 15.85 | 1.6 | 6.5M
& 100M | |||
| 25.40 X 22.20 | 1.6 | ||||
| 31.75 X 28.55 | 1.6 | ||||
| 38.10 X 33.75 | 2.17 |
Note: Other specifications are upon request.
| Specification | Unit: mm |
| Size | Standard wall | Length (m) | Heavy wall | Length (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | OD (mm) | T (mm) | OD (mm) | T (mm) | ||
| 50 | 2" | 52.7~56.0 | 3.4~4.4 | 6.1 | 52.3~54.5 | 3.6~5.3 | 6.1 |
| 80 | 3" | 79.8~83.1 | 3.0~3.8 | 6.2 | 77.9~81.1 | 4.5~6.2 | 6.2 |
| 100 | 4" | 103.4~107.6 | 3.0~3.8 | 6.2 | 100.9~105.1 | 4.3~5.7 | 6.2 |
| 150 | 6" | 152.9~159.1 | 3.8~5.6 | 6.1 | 150.8~157.0 | 5.3~7.3 | 6.2 |
| 200 | 8" | 203.1~211.3 | 5.0~6.4 | 6.1 | 201~207.7 | 6.9~8.7 | 6.2 |
| 250 | 10" | 258.7~267.7 | 6.1~7.7 | 6.1 | 255.2~262.0 | 8.5~11.9 | 6.2 |
| 300 | 12" | 308.8~318.2 | 5.9~7.5 | 6.1 | 303.1~309.9 | 11.3~14.4 | 6.1 |
| 350 | 14" | 338.1~344.3 | 5.8~7.4 | 2.2 | - | - | - |
| 400 | 16" | 385.6~391.8 | 6.4~8.1 | 2.2 | 380.3~386.5 | 11.0~14.0 | 2.2 |
| 450 | 18" | 441.8~448 | 8.7~11.1 | 2.2 | - | - | - |
| 500 | 20" | - | - | - | 481.6~488.4 | 12.8~16.3 | 2.2 |
| - | 24" | - | - | - | 586.9~595.2 | 12.3~15.7 | 2.2 |
| - | 30" | - | - | - | 730.5~740.7 | 12.9~16.4 | 1.2 |
*Tolerance (liner's OD): below than 6” (inclusive) ± 3%; 8” (inclusive) and above sizes ± 2%. Thickness ± 12%.
*Length maybe varied but averagely 6.10 M.
*The liner from 2” ~ 8” is according to sch.40; and from 10” ~ 20” will be according to sch.20.
Material property:
| Item | Specific Gravity | Elongation (%) | Tensile strength (kfg/cm 2) |
|---|---|---|---|
| Test method | ASTM D792 | ASTM D638 | ASTM D638 |
| PTFE | 2.14 ~ 2.17 | 200~400 | 210~350 |
上品公司可提供較長尺寸的Teflon內襯管材,以降低管線組裝時的管接頭成本。較少的法蘭接頭在相同長度管線既能減少洩漏機會,又能減少管線重量、減少支架成本,對於內襯管線製作時更能減少材料翻邊加工與管料損失。