揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物總重量
本公司為因應氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險及機會,統計台灣地區各營業據點能源耗用及廢棄物產生情形,本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,皆歸類於生活垃圾,並且已於2021年由彰化縣環保局解除列管。
係數來源依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數,為各項溫室氣體量計算基準,於每年永續報告書產出時整合全公司當年各類溫室氣體數據,揭露過去兩年溫室氣體年排放量、用水量及廢棄物如下:
一、用電量
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 3032167 | 3148010 | 0 | 0 | 6228337 | 3076.7987 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 3721525.08 | 3364490.56 | 4007592.83 | 3406358.18 | 14499966.65 | 7177.483 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 3454456 | 3999920 | 4656568 | 4084260 | 16195204 | 8243.3588 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 1855440 | 2915400 | 3547696 | 3742952 | 12061488 | 6139.2974 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 1519800 | 1697200 | 1981360 | 1853680 | 7052040 | 3540.1241 |
二、用油量換算溫室氣體
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公升 | 14813 | 18431 | 0 | 0 | 33244 | 87.992 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公升 | 19599.25 | 12580.75 | 9870.75 | 1498.25 | 55549 | 145.255 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公升 | 15570.5 | 15150.5 | 19518.25 | 18015.75 | 68255 | 178.447 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公升 | 10028 | 9566 | 10471 | 12431 | 42496 | 111.1252 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公升 | 9009 | 8491 | 9523.8 | 6862.2 | 33.886 | 88.6105 |
三、用水量
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 7803 | 9773 | 0 | 0 | 17576 | 3.3259 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 8903.14 | 11289.34 | 11289.34 | 9948.06 | 43190.82 | 6.7378 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 6850 | 12911 | 17236 | 13217 | 50214 | 178.447 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 6194 | 11383 | 15468 | 10619 | 43664 | 111.1252 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 4663 | 5706 | 8067 | 6661 | 25097 | 84.148 |
四、天然氣
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 19932 | 10574 | 0 | 0 | 30506 | 69.5705 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 23564.7 | 17277.2 | 22119.72 | 14218.69 | 77180.314 | 176.011 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 10512 | 1998 | 11439 | 2626 | 26575 | 49.988 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 9461 | 12508 | 17151 | 24367 | 63451 | 119.3432 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
度 | 8959 | 14132 | 9333 | 13096 | 45520 | 85.6173 |
五、液化石油氣(桶裝瓦斯)用量
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 4298 | 2780 | 0 | 0 | 7078 | 22.1781 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 5308 | 3020 | 3350 | 3778 | 15456 | 15.175 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 4287 | 2914 | 3700 | 5524 | 16425 | 9.1965 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 2380 | 2730 | 3740 | 3765 | 12615 | 7.0633 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年用量 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
公斤 | 2185 | 2430 | 2710 | 2840 | 10165 | 5.6915 |
六、廢棄物
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年累積 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 2.53 | 10.42 | 0 | 0 | 12.95 |
生活垃圾
H-0002(噸) | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
3.本公司於2023年(含)前,因資訊收集不易,溫室氣體之計算以生產工廠數據統計,往後統計則將台灣地區所屬母公司控制範圍納入。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年累積 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 3.31 | 3.95 | 1.8 | 3.59 | 10.76 |
生活垃圾
H-0002(噸) | 0 | 7.95 | 2.28 | 0.02 | 10.25 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
3.本公司於2023年(含)前,因資訊收集不易,溫室氣體之計算以生產工廠數據統計,往後統計則將台灣地區所屬母公司控制範圍納入。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年累積 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 1.328 | 0.94 | 0.1 | 2.6 | 4.97 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年累積 |
---|---|---|---|---|---|
廢塑膠或其混合物
D-0299(公噸) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 |
廢木材棧板
D-0701(公噸) | 0.21 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.41 |
生活垃圾
D-1801(公噸) | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年累積 |
---|---|---|---|---|---|
廢塑膠或其混合物
D-0299(公噸) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.40 |
廢木材棧板
D-0701(公噸) | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.60 |
生活垃圾
D-1801(公噸) | 6 | 4.5 | 6 | 2.2 | 18.7 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。