產品介紹
內襯直管用管材
氟素樹脂材料
上品公司可提供較長尺寸的Teflon內襯管材,以降低管線組裝時的管接頭成本。較少的法蘭接頭在相同長度管線既能減少洩漏機會,又能減少管線重量、減少支架成本,對於內襯管線製作時更能減少材料翻邊加工與管料損失。
Product Photo
Specification:
| Specification | Unit: mm |
| OD (mm) X ID (mm) | T(mm) | Length(m) | OD ± | T ± | Length ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 X 2 | 1 | 100M | ±0.1 | ±0.1 | ±1%
-0 |
| 4 X 3 | 0.5 | ||||
| 6 X 4 | 1 | ||||
| 8 X 6 | 1 | ||||
| 10 X 8 | 1 | ||||
| 12 X 10 | 1 | ||||
| 15 X 13 | 1 | ||||
| 16 X 14 | 1 | ||||
| 18 X 16 | 1 | ||||
| 19 X 16 | 1.5 | ||||
| 22 X 16 | 3 | 6.5M | ±0.15 | ||
| 22 X 18 | 2 | ±0.1 | |||
| 22 X 19 | 1.5 | ||||
| 28 X 22 | 3 | ±0.15 | |||
| 28 X 24 | 2 | ±0.1 | |||
| 28 X 25 | 1.5 | ||||
| 36 X 33 | 1.5 | ||||
| 42 X 36 | 3 | ±0.13 | ±0.15 | ||
| 42 X 38 | 2 | ±0.1 | |||
| 54 X 46 | 4 | ±0.2 | ±0.15 | ||
| 54 X 48 | 3 | ||||
| 54 X 50 | 2 | ±0.1 | |||
| 65 X 59 | 3 | ±0.15 | |||
| 65 X 61 | 2 | ±0.1 | |||
| 81 X 75 | 3 | ±0.15 | |||
| 81 X 77 | 2 | ±0.1 | |||
| 104 X 96 | 4 | ±1.5 | ±0.2 | ||
| 104 X 98 | 3 | ±0.15 | |||
| 104 X 100 | 2 | ±0.1 | |||
| 151 X 133 | 9 | 5M | ±0.4 | ||
| 151 X 139 | 6 | ±0.3 | |||
| 154 X 136 | 9 | ±0.5 | |||
| 154 X 146 | 4 | 6.5M | ±0.2 | ||
| 154 X 148 | 3 | ±0.15 | |||
| 204 X 195 | 4.5 | 5M | ±2 | ±0.2 | |
| 204 X 194 | 5 | ±0.3 | |||
| 204 X 192 | 6 | ±0.5 |
| OD (mm) X ID (mm) | T(mm) | Length(m) | OD ± | T ± | Length ± |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 X 1.59 | 0.79 | 100M | ±0.1 | ±0.1 | ±1%
-0 |
| 6.35 X 3.95 | 1.2 | ||||
| 6.35 X 4.35 | 1 | ||||
| 9.53 X 6.33 | 1.6 | ||||
| 9.53 X 7.53 | 1 | ||||
| 12.70 X 9.50 | 1.6 | ||||
| 12.70 X 10.70 | 1 | ||||
| 19.05 X 15.85 | 1.6 | 6.5M
& 100M | |||
| 25.40 X 22.20 | 1.6 | ||||
| 31.75 X 27.95 | 1.9 | ||||
| 31.75 X 28.55 | 1.6 | ||||
| 38.10 X 33.75 | 2.17 | ||||
| 21.34 X 15.78 | 2.77 | 5M | ±0.13 | 0.15 | |
| 26.67 X 20.93 | 2.87 | ||||
| 33.40 X 26.64 | 3.38 | ±0.2 | |||
| 60.32 X 52.50 | 3.9 |
Note: Other specifications are upon request.
| Specification | Unit: mm |
| Size | Standard wall | Length (m) | Heavy wall | Length (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | OD (mm) | T (mm) | OD (mm) | T (mm) | ||
| 50 | 2" | 54.4 | 3.5 | 6.10 | 53.7 | 4.15 | 6.10 |
| 80 | 3" | 82.4 | 3.4 | 6.10 | 80.2 | 4.9 | 6.10 |
| 100 | 4" | 106.3 | 3.5 | 6.10 | 104.4 | 4.85 | 6.10 |
| 150 | 6" | 156 | 4.5 | 6.10 | 153.7 | 6.25 | 6.10 |
| 200 | 8" | 207.2 | 5.7 | 6.10 | 204.6 | 7.2 | 6.10 |
| 250 | 10" | 263.2 | 6.9 | 6.10 | 258.4 | 9.1 | 6.10 |
| 300 | 12" | 313.5 | 6.7 | 6.10 | 308.1 | 12.1 | 6.10 |
| 350 | 14" | 341.2 | 6.6 | 2.20 | - | - | - |
| 400 | 16" | 388.7 | 7.25 | 2.20 | 384.8 | 10.8 | 2.20 |
| 450 | 18" | 444.9 | 9.9 | 2.20 | - | - | - |
| 500 | 20" | - | - | - | 487.9 | 14 | 2.20 |
| 750 | 30" | - | - | - | 735.6 | 14.7 | 1.20 |
*Tolerance (liner's OD): below than 6” (inclusive) ± 3%; 8” (inclusive) and above sizes ± 2%. Thickness ± 12%.
*Length maybe varied but averagely 6.10 M.
*The liner from 2” ~ 8” is according to sch.40; and from 10” ~ 20” will be according to sch.20.
Material property:
| Item | Specific Gravity | Elongation (%) | Tensile strength (kfg/cm 2) |
|---|---|---|---|
| Test method | ASTM D792 | ASTM D638 | ASTM D638 |
| PTFE | 2.15 ~ 2.20 | ≥250 | ≥250 |
上品公司可提供較長尺寸的Teflon內襯管材,以降低管線組裝時的管接頭成本。較少的法蘭接頭在相同長度管線既能減少洩漏機會,又能減少管線重量、減少支架成本,對於內襯管線製作時更能減少材料翻邊加工與管料損失。