股東專區

股利與股價

請點選連結至台灣證券交易所

操作說明:

進到「台灣證券交易所」首頁 → 輸入上品股票代碼 ( 4770 ) → 即可查詢股價。

股東會股利決議

除權息交易日 配息基準日 現金股利 股票股利 股利給付日 其他說明事項
現金股利 股票股利
2023/03/24 2023/04/01 每股 12 元 - 2023/04/28 -  
2022/03/31 2022/04/06 每股  8 元 - 2022/04/29 -  
2021/06/16 2021/06/22 每股 4.3 元 - 2021/07/16 -  
2020/07/09 2020/07/09 每股 4 元 - 2020/07/20 -  

歷年股利分配

年度 每股股利 除權息交易日 基準日 發放日 股東會日期
現金股利 股票股利 現金股利 股票股利
111年 12 - 2023/03/24 2023/04/01 2023/04/28 - 2023/05/26
110年 8 - 2022/03/31 2022/04/06 2022/04/29 - 2022/05/31
109年 4.3 - 2021/06/16 2021/06/22 2021/07/16 - 2021/07/22
108年 4 - 2020/07/04 2020/07/09 2020/07/20 - 2020/05/22
107年 4 - 2019/07/25 2019/07/29 2019/07/30 - 2019/05/29
106年 2.5 - 2018/05/24 2018/05/29 2018/05/29 - 2018/05/21
聯絡我們