溫室氣體、水資源及廢棄物揭露
本公司為因應氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險及機會,統計台灣地區各營業據點能源耗用及廢棄物產生情形,本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,皆歸類於生活垃圾,並且已於2021年由彰化縣環保局解除列管。
本公司溫室氣體盤查作業主要採用排放係數法進行計算。所引用之排放係數以聯合國政府間氣候變化專家委員會(IPCC)公告之原始排放係數為主要依據,並配合環境部於2024年2月5日公告之《溫室氣體排放係數標準》及最新燃料熱值資料,據以調整並取得適用之排放係數,作為各項溫室氣體排放量計算之依據。
本公司於每年編製永續報告書時,將整合當年度公司整體之溫室氣體排放數據,並揭露過去兩年度之年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物產生量等環境績效指標,說明永續管理成果與趨勢變化如下:
全廠排碳量總表
範疇 | 範疇一 | 範疇二 | 範疇三 | 總排碳量(公噸 CO 2e) | |
---|---|---|---|---|---|
類別 | 類別1 | 類別2 | 類別3 | 類別4 | 8899.3772 |
排放當量
(公噸CO 2e/年) | 650.4036 | 6480.0876 | 279.0123 | 1489.8737 |
註:2024年統計為台灣各據點統計結果,間接排放(類別3、4/範疇3)採取間接排放顯著性鑑別後計算。
範疇 | 範疇一 | 範疇二 | 範疇三 | 溫室氣體總量 |
---|---|---|---|---|
公噸 CO 2e | 646 | 7181 | 1773 | 9600 |
註:本統計為個體公司,範疇三計算,採取間接排放鑑別後計算。
一、電力
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量(度) | 3080327.485 | 3305911.694 | 3965979.084 | 3318804.128 | 13671022.39 | 6480.0876 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量(度) | 3721525.08 | 3364490.56 | 4007592.83 | 3406358.18 | 14499966.65 | 7177.483 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量(度) | 3454456 | 3999920 | 4656568 | 4084260 | 16195204 | 8243.3588 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量(度) | 1855440 | 2915400 | 3547696 | 3742952 | 12061488 | 6139.2974 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用電量(度) | 1519800 | 1697200 | 1981360 | 1853680 | 7052040 | 3540.1241 |
二、柴油
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用油量(公升) | 14276 | 18310 | 13254 | 5923 | 51763 | 138.7324 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用油量(公升) | 19599.25 | 12580.75 | 9870.75 | 1498.25 | 55549 | 145.255 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用油量(公升) | 15570.5 | 15150.5 | 19518.25 | 18015.75 | 68255 | 178.447 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用油量(公升) | 10028 | 9566 | 10471 | 12431 | 42496 | 111.1252 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用油量(公升) | 9009 | 8491 | 9523.8 | 6862.2 | 33.886 | 88.6105 |
三、自來水
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量(度) | 12658.37166 | 15768.723 | 19826.73038 | 17111.3118 | 65365.13683 | 15.1945 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量(度) | 8903.14 | 11289.34 | 11289.34 | 9948.06 | 43190.82 | 6.7378 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量(度) | 6850 | 12911 | 17236 | 13217 | 50214 | 178.447 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量(度) | 6194 | 11383 | 15468 | 10619 | 43664 | 111.1252 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用水量(度) | 4663 | 5706 | 8067 | 6661 | 25097 | 84.148 |
四、天然氣
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用氣量(度) | 19931.7119 | 20852.17241 | 21365.07882 | 27460.32143 | 89609.28456 | 186.3641 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用氣量(度) | 23564.7 | 17277.2 | 22119.72 | 14218.69 | 77180.314 | 176.011 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用氣量(度) | 10512 | 1998 | 11439 | 2626 | 26575 | 49.988 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用氣量(度) | 9461 | 12508 | 17151 | 24367 | 63451 | 119.3432 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用氣量(度) | 8959 | 14132 | 9333 | 13096 | 45520 | 85.6173 |
五、瓦斯
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用量(公升) | 7250.184 | 5781.24 | 5835.78 | 4577.724 | 23444.928 | 41.0954 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用量(公升) | 5308 | 3020 | 3350 | 3778 | 15456 | 15.175 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用量(公升) | 4287 | 2914 | 3700 | 5524 | 16425 | 9.1965 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用量(公升) | 2380 | 2730 | 3740 | 3765 | 12615 | 7.0633 |
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 | 溫室氣體量(公噸 CO 2e) |
---|---|---|---|---|---|---|
用量(公升) | 2185 | 2430 | 2710 | 2840 | 10165 | 5.6915 |
六、廢棄物
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 3.03 | 12.11 | 35.94 | 34.41 | 85.49 |
生活垃圾
H-0002(公噸) | 0.34 | 0.2 | 0 | 0 | 0.54 |
D-1801+
H-0002(公噸) | 3.37 | 12.31 | 35.94 | 34.41 | 86.03 |
D-0701
廢木材棧板(公噸) | 5.75 | 4.37 | 8.93 | 6.56 | 25.61 |
附註:
1.本公司引用之排放係數以聯合國政府間氣候變化專家委員會(IPCC)公告之原始排放係數為主要依據,並配合環境部於2024年2月5日公告之《溫室氣體排放係數標準》及最新燃料熱值資料計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
3.本公司於2023年(含)前,因資訊收集不易,溫室氣體之計算以生產工廠數據統計,2024年統計則將台灣地區所屬母公司控制範圍接納入。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 3.31 | 3.95 | 1.8 | 3.59 | 10.76 |
生活垃圾
H-0002(噸) | 0 | 7.95 | 2.28 | 0.02 | 10.25 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
3.本公司於2023年(含)前,因資訊收集不易,溫室氣體之計算以生產工廠數據統計,往後統計則將台灣地區所屬母公司控制範圍納入。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
生活垃圾
D-1801(公噸) | 1.328 | 0.94 | 0.1 | 2.6 | 4.97 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
廢塑膠或其混合物
D-0299(公噸) | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 |
廢木材棧板
D-0701(公噸) | 0.21 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.41 |
生活垃圾
D-1801(公噸) | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。
季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
廢塑膠或其混合物
D-0299(公噸) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.40 |
廢木材棧板
D-0701(公噸) | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.60 |
生活垃圾
D-1801(公噸) | 6 | 4.5 | 6 | 2.2 | 18.7 |
附註:
1.本公司依據能源局、溫室氣體排放量盤查作業指引(2022.05)及溫室氣體排放係數管理表6.0.4版、自來水公司公告碳排放係數計算上述溫室氣體量。
2.本公司所產生之一般事業廢棄物,因汙染性低,已於110年向彰化縣環保局解除列管,故爾後產生之廢棄物接歸類於生活垃圾,則無額外申報。